
当社は技術優先、自己啓発の精神にのっとり、技能者の育成に努めております。
現在、技能士資格取得者は延べ 170名。生産の第一線で活躍しています。
更に、機械加工・仕上げ部門で 2 名が高度熟練技能者の認定を受けています。
また職業訓練指導員有資格者は48 名。いずれも職場のリーダーとして活躍しています。
技能士有資格者
職種 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
機械加工 | 4 | 15 | 21 | 15 | 55 |
仕上げ | 1 | 8 | 1 | 10 | |
放電加工 | 1 | 7 | 8 | ||
機械検査 | 3 | 3 | 7 | 18 | 31 |
機械保全 | 3 | 27 | 18 | 2 | 50 |
機械製図 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
電気製図 | 1 | 1 | |||
電気機器組立て | 1 | 1 | |||
金属熱処理 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
計 | 11 | 53 | 66 | 40 | 170 |
高度熟練技能者
職種 | 計 |
---|---|
仕上げ | 1 |
機械加工 | 1 |
計 | 2 |


職業訓練指導員有資格者
職種 | 計 |
---|---|
機械科 | 45 |
電気科 | 3 |
計 | 48 |
ビジネスキャリア検定
職種 | 3級 | 計 |
---|---|---|
総務 | 1 | 1 |
計 | 1 | 1 |